Ajustes
Abrir el panel de ajustes para gestionar la configuración del Editor.
Entrada: Barra de menú → Archivo → Ajustes

Panel de ajustes
Cuenta
| Ajuste | Descripción |
|---|---|
| Información de usuario | Ver nombre de cuenta y avatar conectados |
| Términos de servicio | Ver los términos de servicio |
| Política de privacidad | Ver la política de privacidad |
| Programa de mejora LCC | Elegir si participar en el programa de mejora del producto |
| Cerrar sesión | Cerrar sesión de la cuenta actual |
UI
| Ajuste | Descripción |
|---|---|
| Idioma | Cambiar idioma de la interfaz (Chino / Inglés / Japonés / Chino tradicional / Italiano / Alemán / Español) |
| Mostrar cuadrícula | Mostrar cuadrícula de referencia en la parte inferior de la vista 3D |
| Opacidad de cuadrícula | Ajustar transparencia: 0% totalmente transparente, 100% totalmente opaco |
General
| Ajuste | Descripción | Predeterminado |
|---|---|---|
| Modo de navegación predeterminado | Modo de navegación al abrir un proyecto | Primera persona |
| Unidades de medida | Cambiar unidades de visualización (métrico / imperial) | Métrico |
| Unidad métrica | Unidad de longitud en sistema métrico (metros / centímetros) | Metro |
| Unidad imperial | Unidad de longitud en sistema imperial (pies / pulgadas) | Pies |
| Medición profesional | Mostrar también valores de componentes X/Y/Z en resultados | Desactivado |
| Eje auxiliar | Ajustar puntos de medición a ejes X/Y/Z para distancias horizontales o verticales | Desactivado |
| Detección de esquinas | Detectar automáticamente bordes y esquinas del modelo para mejorar la precisión | Desactivado |
Nota: El eje auxiliar y la detección de esquinas también se pueden alternar durante la medición con
Ctrl/Tab.
Renderizado
| Ajuste | Descripción | Predeterminado |
|---|---|---|
| Calidad de renderizado | Mayor calidad es más nítida pero requiere más hardware | Recomendado automáticamente según hardware |
| API gráfica | Si la imagen parpadea o se distorsiona, pruebe cambiar esta opción | DirectX 12 |
Nota: Todos los ajustes son globales y se aplican entre proyectos.