Acceso: Barra de menú → Configuración
| Configuración | Descripción |
|---|
| Configuración de idioma | Compatible con chino, inglés, italiano, alemán, español, chino tradicional, japonés |
| Configuración | Descripción |
|---|
| Sistema de unidades | Métrico / Imperial |
| Unidad de longitud | Metro/Centímetro (métrico) o Pie/Pulgada (imperial) |
| Datos de medición profesional | Cuando está activado, muestra los desplazamientos axiales dx/dy/dz |
Acceso: Barra de menú → Ayuda
| Opción | Descripción | Enlace |
|---|
| Soporte | Manual de usuario oficial y guía de captura | Ir a tutoriales |
| Comunidad de usuarios | Plataforma de intercambio entre usuarios | Ir a la comunidad |
| Sitio oficial | Ir al sitio web oficial de XGRIDS | Ir al sitio |