Puntos de vista
El módulo de puntos de vista permite preconfigurar puntos de observación clave y rutas de navegación automática. Admite tres tipos: Recorrido / Roaming / Punto de vista de zona.

Módulo de puntos de vista
Recorrido
Preconfigura varios puntos de observación en la escena. En modo vista previa, hacer clic salta al ángulo preconfigurado.
Propiedades del punto de recorrido
| Propiedad | Descripción |
|---|---|
| Nombre del punto | Obligatorio, ≤50 caracteres |
| Título de introducción | Opcional, ≤50 caracteres |
| Texto de introducción | Opcional, ≤300 caracteres |
| Movimiento de cámara | Estático (pred.) / De izquierda a derecha / De derecha a izquierda |
| Ángulo de cámara | 0°–360° |
| Coordenadas | x, y, z |
Roaming
Dibuja rutas de navegación continuas para generar animaciones de roaming automático.
Propiedades del punto de roaming
| Categoría | Propiedad | Descripción |
|---|---|---|
| Info básica | Nombre del punto | ≤50 caracteres, obligatorio |
| Introducción | Título | Opcional, ≤50 caracteres |
| Ajustes roaming | Duración de parada | Segundos, mín. 0,1, pred. 3 |
| Ajustes roaming | Duración de transición | Tiempo al siguiente punto |
| Ajustes roaming | Tipo de transición | Lineal / Instantáneo |
Renderizar vídeo
| Parámetro | Opciones |
|---|---|
| Resolución | 1080p / 2K / 4K |
| Fotogramas por segundo | 30 / 60 FPS |
| Formato | MP4 |
| Codificación | H.264 / H.265 |
Punto de vista de zona
Registra vistas de posicionamiento con campo de visión, utilizables como fuente de capturas para informes de escena.