Einstellungen
Öffnet den Einstellungsbereich zur Verwaltung der Editor-Konfigurationen.
Einstieg: Menüleiste → Datei → Einstellungen

Einstellungsbereich
Kontoeinstellungen
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Benutzerinformationen | Aktuell angemeldeten Kontonamen und Avatar anzeigen |
| Nutzungsbedingungen | Nutzungsbedingungen anzeigen |
| Datenschutzrichtlinie | Datenschutzrichtlinie anzeigen |
| LCC-Verbesserungsprogramm | Teilnahme am Produktverbesserungsprogramm wählen |
| Abmelden | Aktuelles Konto abmelden |
UI-Einstellungen
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Sprache | Anzeigesprache wechseln (Chinesisch/Englisch/Japanisch/Traditionelles Chinesisch/Italienisch/Deutsch/Spanisch) |
| Gitterlinien anzeigen | Referenzgitter im 3D-Ansichtsfenster anzeigen |
| Gitterlinienstärke | Transparenz der Gitterlinien anpassen (0 % = vollständig transparent, 100 % = vollständig sichtbar) |
Allgemeine Einstellungen
| Einstellung | Beschreibung | Standardwert |
|---|---|---|
| Standard-Navigationsmodus | Standardmäßig verwendeter Modus beim Öffnen eines Projekts | Navigation |
| Maßeinheit | Anzeigeeinheit für Messdaten wechseln (Metrisch/Imperial) | Metrisch |
| Metrische Einheit | Längeneinheit im metrischen System (Meter/Zentimeter) | Meter |
| Imperiale Einheit | Längeneinheit im imperialen System (Fuß/Zoll) | Fuß |
| Professionelle Messung | Zeigt zusätzlich X/Y/Z-Komponentenwerte an | Aus |
| Hilfsachsen | Fangpunkte an X/Y/Z-Achsen für präzise horizontale/vertikale Messungen | Aus |
| Eckpunkterkennung | Erkennt automatisch Kanten und Ecken des Modells | Aus |
Hinweis: Hilfsachsen und Eckpunkterkennung können während der Messung auch mit
Ctrl/Tabein- und ausgeschaltet werden.
Rendering-Einstellungen
In V2.2 neu: Gruppe „Rendering" mit Schatten- und Mip-Filter-Einstellungen.
| Einstellung | Beschreibung | Standard | Persistent |
|---|---|---|---|
| Schatten | Avatar und 3D-Objekte werfen Schatten | Ein | ✅ |
| Mip Filter | Ein: stabiler / Aus: bei passenden Daten potenziell höhere Qualität | Ein | ❌ (nach Neustart wieder Ein) |
| Grafik-API | Bei Bildstörungen diese Option wechseln | Direct12 | ✅ |
Mip-Filter-Erklärung:
| Status | Verwendungsfall |
|---|---|
| Ein (Standard) | Geringerer Ressourcenverbrauch, stabil – für den täglichen Einsatz |
| Aus | Ca. 1/3 höherer Ressourcenverbrauch; kann bei passenden Daten höhere Renderqualität liefern |
Hinweis: Der Mip-Filter-Status wird nach jedem Neustart auf „Ein" zurückgesetzt.